Misura B2.2, Le Indicazioni per l'elaborazione della proposta progettuale definitiva
Pubblicata la Comunicazione del RUP
Elenco comuni agevolati per provincia de L’Aquila
| Comune | Abitanti | Sisma | 
|---|---|---|
| Acciano | 302 | 2009 | 
| Barete | 639 | 2009 e 2016 | 
| Barisciano | 1.718 | 2009 | 
| Bugnara | 1.069 | 2009 | 
| Cagnano Amiterno | 1.230 | 2009 e 2016 | 
| Campotosto | 484 | 2009 e 2016 | 
| Capestrano | 866 | 2009 | 
| Capitignano | 635 | 2009 e 2016 | 
| Caporciano | 207 | 2009 | 
| Carapelle Calvisio | 85 | 2009 | 
| Castel del Monte* | 441 | 2009 | 
| Castel di Ieri | 302 | 2009 | 
| Castelvecchio Calvisio | 124 | 2009 | 
| Castelvecchio Subequo | 874 | 2009 | 
| Cocullo | 212 | 2009 | 
| Collarmele | 871 | 2009 | 
| Fagnano Alto | 382 | 2009 | 
| Fontecchio | 311 | 2009 | 
| Fossa* | 697 | 2009 | 
| Gagliano Aterno | 247 | 2009 | 
| Goriano Sicoli | 524 | 2009 | 
| L'Aquila* | 70.019 | 2009 | 
| Lucoli | 905 | 2009 | 
| Montereale | 2.321 | 2009 e 2016 | 
| Navelli | 519 | 2009 | 
| Ocre | 1.121 | 2009 | 
| Ofena | 438 | 2009 | 
| Ovindoli* | 1.176 | 2009 | 
| Pizzoli | 4.246 | 2009 e 2016 | 
| Poggio Picenze | 1.060 | 2009 | 
| Prata d'Ansidonia | 462 | 2009 | 
| Rocca di Cambio* | 480 | 2009 | 
| Rocca di Mezzo* | 1.448 | 2009 | 
| San Demetrio ne’ Vestini | 1.910 | 2009 | 
| San Pio delle Camere | 671 | 2009 | 
| Sant'Eusanio Forconese | 381 | 2009 | 
| Santo Stefano* | 115 | 2009 | 
| Scoppito* | 3.803 | 2009 | 
| Tione | 286 | 2009 | 
| Tornimparte | 3.009 | 2009 | 
| Villa Sant’Ang. | 461 | 2009 | 
| Villa Santa Lucia | 93 | 2009 | 
* I comuni con l'asterisco(*) rientrano nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale (Aree Art. 107 3.c del Trattato) e pertanto le diverse tipologie di imprese – Piccole Imprese, Medie Imprese, Grandi Imprese – usufruiscono di intensità di aiuto più alte.
Le intensità di aiuto che variano a seconda della grandezza delle imprese: P.I. 35% ESL; MI 25%ESL; GI 15% ESL.