Misura B2.2, Le Indicazioni per l'elaborazione della proposta progettuale definitiva
Pubblicata la Comunicazione del RUP
Elenco comuni agevolati per provincia di Ascoli
| Comune | Abitanti | Sisma |
|---|---|---|
| Acquasanta Terme* | 2.646 | 2016 |
| Appignano del Tronto* | 1.711 | 2016 |
| Arquata del Tronto* | 1.061 | 2016 |
| Ascoli Piceno* | 47.404 | 2016 |
| Castel di Lama* | 8.507 | 2016 |
| Castignano* | 2.684 | 2016 |
| Castorano* | 2.300 | 2016 |
| Colli del Tronto* | 3.673 | 2016 |
| Comunanza* | 3.010 | 2016 |
| Cossignano* | 908 | 2016 |
| Folignano* | 9.142 | 2016 |
| Force* | 1.235 | 2016 |
| Maltignano* | 2.322 | 2016 |
| Montalto delle Marche* | 1.977 | 2016 |
| Montedinove* | 507 | 2016 |
| Montegallo* | 463 | 2016 |
| Montemonaco* | 558 | 2016 |
| Offida* | 4.895 | 2016 |
| Palmiano* | 171 | 2016 |
| Roccafluvione* | 1.959 | 2016 |
| Rotella* | 846 | 2016 |
| Venarotta* | 1.977 | 2016 |
* I comuni con l'asterisco (*) rientrano nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale (Aree Art. 107 3.c del Trattato) e pertanto le diverse tipologie di imprese – Piccole Imprese, Medie Imprese, Grandi Imprese – usufruiscono di intensità di aiuto più alte.
Le intensità di aiuto che variano a seconda della grandezza delle imprese: P.I. 35% ESL; MI 25%ESL; GI 15% ESL.